Přeskočit na obsah

Administrativní dělení Spojených států amerických

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Unijní státy USA jsou členy americké federace, se značnou mírou autonomie. Spojené státy americké tvoří celkem 50 jednotlivých států a federální distrikt Washington, D.C. (District of Columbia). Těchto 51 celků vznikalo různými způsoby.

Pod suverenitu USA patří dále Portoriko, Americké Panenské ostrovy, Guam, Severní Mariany, Americká Samoa a menší odlehlé ostrovy USA.

Původ jednotlivých členských států a federálního distriktu

[editovat | editovat zdroj]

Samostatnost Spojených států amerických byla vyhlášena v červenci 1776 vzniklými 13 unijními státy na východě současného území USA. V abecedním pořadí to byly tyto státy: Connecticut, Delaware, Georgie, Jižní Karolína, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pensylvánie, Rhode Island, Severní Karolína a Virginie. Před vyhlášením vzniku unie měly status britských kolonií. Následně byl roku 1791 dodatečně na území věnovaném státy Maryland a Virginie vytvořen Federální distrikt, na jehož území bylo vystavěno nové hlavní město USA, Washington, D.C. Unijní stát Vermont vznikl teprve roku 1777, zprvu jako plně nezávislá Vermontská republika na území, o které vedly spory původní kolonie Provincie New York a Provincie New Hampshire. Další členské státy unie vznikaly dodatečně na územích, která USA získaly vojenskou expanzí, koupěmi či dohodami o hranicích se sousedními státy nebo jako kolonie. Až na několik výjimek vznikl každý z těchto nových států postupným přerozdělováním větších, federální vládou spravovaných, teritorií, na teritoria menší, jimž bylo následně uděleno postavení členského státu USA.

S výjimkou Nebrasky (která má jednokomorový parlament) mají všechny dvoukomorový parlament, jehož označení se liší stát od státu. Ve 24 státech je označován jako Legislativa (Legislature), zatímco v 19 jako Generální shromáždění (General Assembly), v Massachusetts a New Hampshiru jako Generální dvůr (General Court), zatímco v Severní Dakotě a Oregonu jako Zákonodárné shromáždění (Legislative Assembly). Ten se s výše uvedenou výjimkou skládá ze sněmovny reprezentantů (pro ni se v pěti státech používá označení ShromážděníAssembly, ve třech pak Sněmovna delegátůHouse of Delegates) a senátu. V čele každého státu je guvernér, jenž je zároveň předsedou zdejší vlády. Každý stát má také vlastní ústavu, soudní systém, policii a další orgány. Každý stát také deleguje dva senátory do senátu USA.

Každý stát používá také vlastní vlajku a pečeť. Na rozdíl od většiny členských států jiných federací zde není příliš rozšířeno užívání vlastního znaku, který většinou nahrazuje pečeť. Některé státy však mají i znak. Naopak je zde obvyklé uzákonění dalších neobvyklých symbolů, jako je státní květina, státní zvíře apod.

Seznam států USA

[editovat | editovat zdroj]

Seznam členských států USA, včetně jejich tradičních zkratek, hlavních měst a měst s největším počtem obyvatelstva:

Mapa KódZkratka Vlajka PečeťČeský názevAnglický názevHlavní městoNejlidnatější město Rozloha km² Počet obyvatel (2010)[1] Počet obyvatel (2020)[2]
ALAla. AlabamaAlabamaMontgomeryBirmingham 135 765 4 779 736 5 024 279
AKAlaska AljaškaAlaskaJuneauAnchorage 1 717 854 710 231 733 391
AZAriz. ArizonaArizonaPhoenixPhoenix 295 254 6 392 017 7 151 502
ARArk. ArkansasArkansasLittle RockLittle Rock 137 732 2 915 915 3 011 524
COColo. ColoradoColoradoDenverDenver 269 837 5 029 196 5 773 714
CTConn. ConnecticutConnecticutHartfordBridgeport 14 371 3 574 097 3 605 944
DEDel. DelawareDelawareDoverWilmington 6 542 897 934 989 948
FLFla. FloridaFloridaTallahasseeJacksonville 170 451 18 801 310 21 538 187
GAGa. GeorgieGeorgiaAtlantaAtlanta 154 077 9 687 653 10 711 908
HIHawaii HavajHawaiiHonoluluHonolulu 28 337 1 360 301 1 455 271
IDIdaho IdahoIdahoBoiseBoise 216 632 1 567 582 1 839 106
ILIll. IllinoisIllinoisSpringfieldChicago 149 997 12 830 632 12 812 508
INInd. IndianaIndianaIndianapolisIndianapolis 94 321 6 483 802 6 785 528
IAIa. IowaIowaDes MoinesDes Moines 145 746 3 046 355 3 190 369
SDS.D. nebo S.Dak. Jižní DakotaSouth DakotaPierreSioux Falls 199 905 814 180 886 667
SCS.C. Jižní KarolínaSouth CarolinaColumbiaColumbia 82 965 4 625 364 5 118 425
CACal. nebo Calif. KalifornieCaliforniaSacramentoLos Angeles 423 970 37 253 956 39 538 223
KSKan. nebo Kans. KansasKansasTopekaWichita 213 283 2 853 118 2 937 880
KYKy. KentuckyKentuckyFrankfortLouisville 104 749 4 339 367 4 505 836
LALa. LouisianaLouisianaBaton RougeNew Orleans 135 382 4 533 372 4 657 757
MEMaine MaineMaineAugustaPortland 86 542 1 328 361 1 362 359
MDMd. MarylandMarylandAnnapolisBaltimore 32 160 5 773 552 6 177 224
MAMass. MassachusettsMassachusettsBostonBoston 27 360 6 547 629 7 029 917
MIMich. MichiganMichiganLansingDetroit 250 941 9 883 640 10 077 331
MNMinn. MinnesotaMinnesotaSaint PaulMinneapolis 225 365 5 303 925 5 706 494
MSMiss. MississippiMississippiJacksonJackson 125 546 2 967 297 2 961 279
MOMo. MissouriMissouriJefferson CityKansas City 180 693 5 988 927 6 154 913
MTMont. MontanaMontanaHelenaBillings 381 156 989 415 1 084 225
NENeb. NebraskaNebraskaLincolnOmaha 200 520 1 826 341 1 961 504
NVNev. NevadaNevadaCarson CityLas Vegas 286 351 2 700 551 3 104 614
NHN.H. New HampshireNew HampshireConcordManchester 24 239 1 316 470 1 377 529
NJN.J. New JerseyNew JerseyTrentonNewark 22 608 8 791 894 9 288 994
NYN.Y. New YorkNew YorkAlbanyNew York City 141 205 19 378 102 20 201 249
NMN.M. Nové MexikoNew MexicoSanta FeAlbuquerque 314 590 2 059 179 2 117 522
OHO. OhioOhioColumbusColumbus 116 096 11 536 504 11 799 448
OKOkla. OklahomaOklahomaOklahoma CityOklahoma City 181 196 3 751 351 3 959 353
OROre. nebo Oreg. OregonOregonSalemPortland 255 026 3 831 074 4 237 256
PAPenn. nebo Penna. PensylvániePennsylvaniaHarrisburgPhiladelphia 119 283 12 702 379 13 002 700
RIR.I. Rhode IslandRhode IslandProvidenceProvidence 4 002 1 052 567 1 097 379
NDN.D. nebo N.Dak. Severní DakotaNorth DakotaBismarckFargo 183 272 672 591 779 094
NCN.C. Severní KarolínaNorth CarolinaRaleighCharlotte 139 509 9 535 483 10 439 388
TNTenn. TennesseeTennesseeNashvilleMemphis 109 247 6 346 105 6 910 840
TXTex. nebo Texas TexasTexasAustinHouston 696 241 25 145 561 29 145 505
UTUtah UtahUtahSalt Lake CitySalt Lake City 220 080 2 763 885 3 271 616
VTVt. VermontVermontMontpelierBurlington 24 923 625 741 643 077
VAVa. VirginieVirginiaRichmondVirginia Beach 110 862 8 001 024 8 631 393
WAWash. WashingtonWashingtonOlympiaSeattle 184 824 6 724 540 7 705 281
WIWis. nebo Wisc. WisconsinWisconsinMadisonMilwaukee 169 700 5 686 986 5 893 718
WYWyo. WyomingWyomingCheyenneCheyenne 253 338 563 626 576 851
WVW.Va. Západní VirginieWest VirginiaCharlestonCharleston 62 809 1 852 994 1 793 716
  1. BUREAU, US Census. Population Profiles 2010. Census.gov [online]. [cit. 2026-06-26]. Dostupné online. (anglicky)
  2. https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/data/apportionment/apportionment-2020-table02.pdf

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]